Yargı Yayınları 2025 KPSS-A Grubu Tüm Kurum Sınavları İçin Muhasebe Konu Anlatımı
Ürün Kodu : 9786253703264
Sayfa Sayısı : 661
Ebat : 19x27
₺890,00
₺445,00
%50 İndirim
Havale Fiyatı :
₺422,75
%5 İndirim
Daha Fazla Yargı Yayınları
Daha Fazla KPSS A Muhasebe Konu
Tükendi
Gelince Haber Ver
Bu ürün şimdiye kadar 344 ziyaretçimiz tarafından satın alınmıştır
Ülkemizde kamu görevlerine ilk defa atanacakların seçimi ve yerleştirilmesi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılmakta ve adaylar bu sınavdaki başarı derecelerine göre atanabilme hakkını elde etmektedir.
Kamu Personel Seçme Sınavı’na giren aday sayısı her yıl katlanarak artmakta, buna rağmen atama yapılacak kadro sayısı sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle adayların Kamu Personel Seçme Sı-navı’na hazırlık sürecini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla akademik bir kadro-nun titiz çalışmalarıyla sınavın içeriğinde bulunan konu alanları incelenmiş, geçmiş yıllarda çık-mış sorular analiz edilmiş ve elinizdeki bu kitap ortaya çıkmıştır. Bu kitap aynı zamanda ülkemiz-de bu alanda eğitim yapan Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Lisans programların-da yardımcı kitap olarak kullanılabilecek yeterlik ve kapsama sahiptir.
Kitabın düzenlenmesinde göz önünde bulundurulan temel yaklaşımlar şunlardır:
Kamu Personel Seçme Sınavı’na giren aday sayısı her yıl katlanarak artmakta, buna rağmen atama yapılacak kadro sayısı sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle adayların Kamu Personel Seçme Sı-navı’na hazırlık sürecini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla akademik bir kadro-nun titiz çalışmalarıyla sınavın içeriğinde bulunan konu alanları incelenmiş, geçmiş yıllarda çık-mış sorular analiz edilmiş ve elinizdeki bu kitap ortaya çıkmıştır. Bu kitap aynı zamanda ülkemiz-de bu alanda eğitim yapan Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Lisans programların-da yardımcı kitap olarak kullanılabilecek yeterlik ve kapsama sahiptir.
Kitabın düzenlenmesinde göz önünde bulundurulan temel yaklaşımlar şunlardır:
- Konu anlatımları, yetişkin öğrenme ilkeleri ve çoktan seçmeli test tekniğinin gerektirdiği ku-ram – uygulama ilişkisi dikkate alınarak düzenlenmiştir. Konular anlamlı öğrenmeyi sağlaya-cak “süreklilik ve bütünleştirme” ilkelerine göre hazırlanmıştır. Ayrıca fakültelerden yeni me-zun olan adaylar ile daha önce mezun olmuş adaylar arasındaki bilgi ve seviye farklılıkları da dikkate alınmıştır.
- Her alanla ilgili konu anlatımlarının ardından sınava uygun soru tarzları ve ünite testleri verilmiştir.
- Kitapta yer alan konu alanlarının bilimsel doğruluğu ve soruların sınav formatına uygunlu-ğunun sağlanmasında geniş katılımlı zümre çalışmaları yapılmış, bu amaçla birçok akademis-yenin ve alan uzmanının görüş ve katkıları alınmıştır.
Sınavda başarılı olmanızın yoğun biçimde ders çalışmanız ile değil, KPSS-A konu kapsamını ve soru tarzlarını doğru yansıtan kaynak kitapları etkin kullanmanıza bağlı olduğunu unutmayınız.
I. ÜNİTE - MUHASEBEYE GİRİŞ
| MUHASEBENİN TANIMI VE FONKSİYONLARI | 3 |
| MUHASEBENİN BÖLÜMLERİ | 4 |
| MUHASEBE SİSTEMİNİN TEMEL UNSURLARI | 26 |
| BİR DÖNEMLİK MUHASEBE SÜRECİ | 39 |
| DEĞERLEME | 39 |
| ÜNİTE TESTİ | 42 |
| ÇIKMIŞ SORULAR | 49 |
II. ÜNİTE - DÖNEN VARLIKLAR
| 10- HAZIR DEĞERLER | 61 |
| ÜNİTE TESTİ | 100 |
| ÇIKMIŞ SORULAR | 107 |
| 11- MENKUL KIYMETLER | 119 |
| ÜNİTE TESTİ | 134 |
| ÇIKMIŞ SORULAR | 140 |
| 12- TİCARİ ALACAKLAR | 147 |
| 13- DİĞER ALACAKLAR | 168 |
| ÜNİTE TESTİ | 172 |
| ÇIKMIŞ SORULAR | 177 |
| 15- STOKLAR | 188 |
| ÜNİTE TESTİ | 219 |
| ÇIKMIŞ SORULAR | 226 |
| 18/28- GELECEK AYLARA/YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | 241 |
| ÜNİTE TESTİ | 252 |
| ÇIKMIŞ SORULAR | 255 |
| 19- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 257 |
| ÜNİTE TESTİ | 268 |
| ÇIKMIŞ SORULAR | 273 |
III. ÜNİTE - DURAN VARLIKLAR
| 22- TİCARİ ALACAKLAR | 281 |
| 23- DİĞER ALACAKLAR | 285 |
| 24- MALİ DURAN VARLIKLAR | 285 |
| ÜNİTE TESTİ | 296 |
| ÇIKMIŞ SORULAR | 299 |
| 25- MADDİ DURAN VARLIKLAR | 303 |
| ÜNİTE TESTİ | 328 |
| ÇIKMIŞ SORULAR | 333 |
| 26- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 340 |
| 27- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR | 346 |
| ÜNİTE TESTİ | 348 |
| ÇIKMIŞ SORULAR | 351 |
| 28- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI | 354 |
| 29- DİĞER DURAN VARLIKLAR | 354 |
IV. ÜNİTE - KISA VE UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
| 30/40- MALİ BORÇLAR | 360 |
| 32/42- TİCARİ BORÇLAR | 376 |
| 33/43- DİĞER BORÇLAR | 387 |
| 34/44- ALINAN AVANSLAR | 389 |
| 36- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 392 |
| 37/47- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 399 |
| 38/48- GELECEK AYLARA/YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI | 406 |
| 39/49- DİĞER KISA/UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 416 |
| ÜNİTE TESTİ | 419 |
| ÇIKMIŞ SORULAR | 427 |
V. ÜNİTE - ÖZKAYNAKLAR
| 50- ÖDENMİŞ SERMAYE | 443 |
| 52- SERMAYE YEDEKLERİ | 446 |
| 54- KÂR YEDEKLERİ | 450 |
| 57- GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI | 453 |
| 58- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) | 454 |
| 59- DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) | 454 |
| ÜNİTE TESTİ | 459 |
| ÇIKMIŞ SORULAR | 462 |
VI. ÜNİTE - GELİR TABLOSU HESAPLARI
| 60- BRÜT SATIŞLAR | 470 |
| 61- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | 471 |
| 62- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | 473 |
| 63- FAALİYET GİDERLERİ (-) | 474 |
| 64- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR | 475 |
| 65- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) | 476 |
| 66- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | 477 |
| 67- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR | 478 |
| 68- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | 479 |
| 69- DÖNEM NET KÂRI YA DA ZARARI | 480 |
| ÜNİTE TESTİ | 483 |
| ÇIKMIŞ SORULAR | 487 |
VII. ÜNİTE - MALİYET MUHASEBESİ
| 1. TANIM VE AMAÇLAR | 495 |
| 2. GİDER, MALİYET, HARCAMA VE ZARAR KAVRAMLARI | 495 |
| 3. GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI | 497 |
| 4. 7/A SEÇENEĞİ İLE MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMİ | 500 |
| 5. SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU | 512 |
| 6. MALİYET HESAPLAMA SİSTEMLERİ | 513 |
| 7. HİZMET ÜRETİM İŞLETMELERİ MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMİ | 521 |
| 8. ÜRETİM DIŞI MALİYETLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ | 522 |
| 9. 7/B SEÇENEĞİ İLE MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMİ | 526 |
| ÜNİTE TESTİ | 530 |
| ÇIKMIŞ SORULAR | 537 |
VIII. ÜNİTE - MALİ TABLOLAR ANALİZİ
| 1. KAVRAMLAR | 549 |
| 2. TEMEL MALİ TABLOLAR | 550 |
| 3. EK MALİ TABLOLAR | 560 |
| 4. MALİ ANALİZ TÜRLERİ | 562 |
| 5. MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ | 563 |
| ÜNİTE TESTİ | 586 |
| ÇIKMIŞ SORULAR | 592 |
IX. ÜNİTE - MUHASEBE STANDARTLARI
| FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE | 623 |
| TMS 1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU | 625 |
| TMS 2 STOKLAR | 628 |
| TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI | 630 |
| TMS 8 MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE | |
| DEĞİŞİKLİKLER ve HATALAR | 632 |
| TMS 10 RAPORLAMA DÖNEMİNDEN (BİLANÇO TARİHİNDEN) SONRAKİ OLAYLAR | 634 |
| TMS 12 GELİR VERGİLERİ | 634 |
| TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR | 635 |
| TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ | 642 |
| TMS 18 HASILAT | 642 |
| TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR | 644 |
| TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ | 645 |
| TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ | 647 |
| TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI | 649 |
| TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ ve İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR | 650 |
| TMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 651 |
| TMS 40 YATIRIM AMAÇLI GAYRIMENKULLER | 652 |
| ÜNİTE TESTİ | 655 |
| ÇIKMIŞ SORULAR | 657 |
| Kaynakça | 662 |
